Основная Информация.
Описание Товара
ВертикальныйпостоянногоNetworkswitch кабинетсостекляннойдвери
WB-NC-xxxx36B - этостандартныйкорпусдляустановкиданныхителекоммуникационныхустройствисистемраспределения.
# 19"дляустановкивстойку, стеклянныедвери
Заднейдвериячеистойсети.
Специальноразработанныедлясервера
19"дляустановкивстойку, коммерческиеструктурыдлямонтажавстойку- возможноепродлениегрузоподъемностьдо 800 кг.
* Обычнодляуправленияиданныхномергруппы.
No. | Пункт | 600W | 800W | Материалы | Обращения | Замечания |
1 | Рамы | 2 | 2 | 1,5 ммпосистемамSPCC стали | Порошковоепокрытие | |
2 | Передняядверь | 1 | 1 | 1,2 ммпосистемамSPCC стальи5 ммзакаленноестекло | Порошковоепокрытие | |
3 | Боковыепанели | 2 | 2 | 1,0 ммпосистемамSPCC стали | Порошковоепокрытие | Съемные |
4 | Назаднейдвери | 2 | 2 | 1,2 ммпосистемамSPCC стали | Порошковоепокрытие | Сетка |
5 | Блокировка | 2 | 2 | Цинк-легированнаясталь | Порошковоепокрытие | Рукояткаблокировки |
6 | Верхняякрышка | 1 | 1 | 1,2 ммпосистемамSPCC стали | Порошковоепокрытие | |
7 | Лотоквентилятора | 1 | 1 | 1,2 ммпосистемамSPCC стали | Порошковоепокрытие | Строительство-ина4 вентилятора |
8 | AC электровентиляторасистемыохлаждениядвигателя | 2/4 | 2/4 | 110 В/220 В2-core втулкивентилятора | - | |
9 | Быстрооткрытьзащелку | 4 | 4 | ЭбуАБС | ПластиковыйЭБУсистемывпрыска | Длябоковойпанели |
10 | Вентиляторшнурпитания | 1 | 1 | PVC кабельпитаниясвилкой | - | L = 1.5Mtr |
11 | Нижняяпанель | 1 | 1 | 1,2 ммпосистемамSPCC стали | Порошковоепокрытие | |
12 | Уголустановки | 6 | 6 | 1,5 ммпосистемамSPCC стали | Порошковоепокрытие | 4 пкпри≤27U |
13 | Монтажныйпрофиль | 4 | 4 | ПосистемамSPCC 2.0mm сталь/оцинкованноголиста | Порошковоепокрытие | 2 стормозом |
14 | Самоустанавливающеесяколесо | 4 | 4 | Резиновыйистальной | - | |
15 | Регулируемыеножки | 4 | 4 | Мягкаясталь | Оцинкованный | |
16 | M6 caged гайкииболт | 20 | 20 | Mn56 стали | Оцинкованный |
Обычноразмерсписка
Номермодели | Ширина×глубину×высота | U | Номермодели | Ширина×глубину×высота | U |
WB-NC-662236B | 600×600×1081 мм | 22U | WB-NC-604236B | 600×1000×1970 мм | 42U |
WB-NC-682236B | 600×800×1081 мм | 22U | WB-NC-884236B | 800×800×1970 мм | 42U |
WB-NC-602236B | 600×1000×1081 мм | 22U | WB-NC-804236B | 800×1000×1970 мм | 42U |
WB-NC-663736B | 600×600×1748 мм | 37U | WB-NC-8A4236B | 800×1100×1970 мм | 42U |
WB-NC-683736B | 600×800×1748 мм | 37U | WB-NC-604736B | 600×1000×интерфейс2192 мм | 47U |
WB-NC-603736B | 600×1000×1748 мм | 37U | WB-NC-684736B | 600×800×интерфейс2192 мм | 47U |
WB-NC-664236B | 600×600×1970 мм | 42U | WB-NC-884736B | 800x800x2192 мм | 47U |
WB-NC-684236B | 600×800×1970 мм | 42U | WB-NC-804736B | 800x1000x2192 мм | 47U |
Частозадаваемыевопросы
Q:ЕслипредложениеWebitelecomms OEM Service?
A: Да.
Q:Чтотакоесрокоплаты?
A:30% T/T заранее, наостальнойчастиплатежадоотгрузки. Илибезотзывнымл/с.
Вопрос:КаковоВашевремявыполнениязаказа?
A:Usuall 30 днейпослеполучениядепозитаилил/с.
Q:Чтотакоесертификатыувасесть?
A:МыCE, RoHS , ISO.Имыможемприменитьдляконкретногосертификатадляразличныхстран, такихкакSONCAP дляНигерии,
ДляCIQ Египта, SASO дляСаудовскойАравииит.д.
В.Какойпортвычастоиспользуютприэкспорт?
A:Нинбо/ шанхайскийпорт, иликактребованиеотклиента.
Q.можнозаказатьспомощьюспециальногоразмера?
А.:Убедитесьвотсутствиипроблемыиндивидуальногоразмера.
ЧтоQ.огарантии
Сборка:Обычно2 годагарантии, работающихвнормальныхусловияхокружающейсреды(заисключениемантропогенныхилистихийныхбедствийвнейтральномположении)